Temmuz 2016 memur maaşları
Ocak’ta yüzde 6 zam alan memurlar Temmuz’da da yüzde 5 artış görecek. 6 aylık enflasyon yüzde 6’nın üzerinde çıkarsa fark da var. İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı.
Temmuz ayı birçok kesimle birlikte memurlar için de zam ayı oluyor. Yapılan toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri Ocakile birlikte Temmuz'da da zam alıyor. Buna göre Ocak ayında yüzde 6 zam veyüzde 0.90 enflasyon farkı alan memurlar ve memur emeklileriTemmuz'da da yüzde 5 artış alacak. Maaşlarına yansıyacak bu artış dışında enflasyon farkı ihtimali de var. Buna göre 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte son 6 aylık enflasyon yüzde 6 ve yukarısında çıkarsa memurlara ve memur emeklilerine aradaki fark da ödenecek. Memur-Sen'in verilerine göre; en düşük memur maaşı (bekar) Aralık 2015 itibariyle bin 906 lira idi. Ocak ayında yüzde 6 + yüzde 0.90 artışın yansıtılmasıyla en düşük memur maaşı 2 bin 38 lira 54 kuruşa çıktı. Temmuz'daki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla da bu maaş yaklaşık 102 liraartışla 2 bin 140 lira 46 kuruşa ulaşacak.
EMEKLİ DE ALACAK
Temmuz'da yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla en düşük memur emeklisi aylığıise bin 701 liraya ulaşacak. Aralık ayına göre, en düşük maaştaki artış 186 lirayı bulacak. Memur-Sen'in verilerine göre; en düşük memur emeklisi aylığıgeçtiğimiz yıl Temmuz'da bin 415 lira idi. Eylül'deki ekstra zam ile bu aylık bin 515 liraya çıktı. Bu yıl Ocak ayında yüzde 6 + yüzde 0.90 artışın yansıtılmasıyla en düşük memur emeklisi aylığı 105 lira artışla bin 620 liraya yükseldi. Temmuz'da en düşük maaş 81 lira yükselerek bin 701 liraya çıkacak.Kaynak: Yeni Akit
UNVAN | Net Maaş |
1.Hukuk Müşaviri | 6,551.41 |
Ambar Memuru | 2,836.53 |
Antrenör | 2,966.77 |
Arama Kurtarma Teknisyeni | 3,199.70 |
Araştırma Görevlisi | 4,278.78 |
Araştırmacı | 3,489.20 |
Arkeolog | 3,521.62 |
Arşiv Memuru | 2,728.58 |
Asistan | 4,368.79 |
Aşçı | 2,420.58 |
Avukat | 3,873.07 |
Ayniyat Saymanı | 3,461.66 |
Bahçivan | 2,420.58 |
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri | 4,630.50 |
Başkanlık Müşaviri | 5,777.22 |
Başkomiser | 4,038.72 |
Başmüfettiş | 5,837.30 |
Başmühendir | 4,190.71 |
Bekçi | 2,424.93 |
Belediye Başkan Yardımcısı | 4,041.44 |
Berber | 2,420.58 |
Bilgisayar İşletmeni | 2,818.59 |
Biolog | 3,315.51 |
Bölge Müdür Yardımcısı | 4,281.64 |
Bölge Müdürü | 6,134.32 |
Cezaevi Katibi | 2,813.15 |
Cezaevi Müdürü | 4,280.90 |
Cezaevi Vaizi | 3,034.71 |
Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 3,033.44 |
Çevirici(Akademik) | 4,182.07 |
Çocuk Eğitimcisi | 2,819.75 |
Çocuk Gelişimcisi | 3,221.06 |
Çözümleyici | 3,243.67 |
Dağıtıcı | 2,420.58 |
Daire Başkanı | 6,270.88 |
Daire Başkanı KİT Müşavir | 4,837.64 |
Daire Tabibi | 4,366.29 |
Daktilograf | 2,741.03 |
Defterdarlık Uzmanı | 3,859.08 |
Denetçi-Başdenetçi | 5,564.30 |
Destek Hizmetleri Daire Başkanı | 6,252.07 |
DPB Başkanı | 8,512.07 |
Diş Protez Teknisyeni | 3,217.34 |
Diyetisyen | 3,271.30 |
Doçent | 5,084.43 |
Ebe | 3,221.06 |
Eczacı | 3,638.40 |
Eğitim Görevlisi | 3,308.04 |
Eğitim Uzmanı | 3,234.32 |
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı | 4,182.07 |
Ekonomist | 2,848.08 |
Emanet Memuru | 2,744.76 |
Enstitü Sekreteri | 3,988.73 |
Fakülte Sekreteri | 4,120.07 |
Fizikçi | 3,575.58 |
Fizyoterapist | 3,275.04 |
Garson | 2,420.58 |
Gassal | 2,420.58 |
GelirUzman Yardımcısı | 3,259.19 |
Gelir Uzmanı | 3,847.25 |
Genel Müdür | 7,907.61 |
Genel Müdür Bakan Müşaviri | 6,325.48 |
Genel Müdür Yardımcısı | 6,551.41 |
Grafiker | 3,199.70 |
Hademe | 2,420.58 |
Hastabakıcı | 2,428.05 |
Hemşire | 3,217.34 |
Hizmetli | 2,420.58 |
Hukuk Müşaviri | 4,558.11 |
İcra Memuru | 2,805.96 |
İcra Müdür Yardımcısı | 4,137.16 |
İcra Müdürü | 4,258.49 |
İç Denetçi | 4,857.55 |
İl Emniyet Müdür Yardımcısı | 4,313.14 |
İl Emniyet Müdürü | 6,017.60 |
İl Müdür Yardımcısı | 4,228.91 |
İl Müdürü | 6,115.52 |
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | 4,287.86 |
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı | 4,057.93 |
İlçe Emniyet Müdürü | 4,137.80 |
İlçe Müdürü | 3,983.73 |
İmam-hatip | 2,736.09 |
İnfaz KorumaBaşmemuru | 3,282.68 |
İnfaz Koruma Memuru | 3,277.69 |
İstatistikçi | 3,575.58 |
İstidalci | 3,210.28 |
İşve Meslek Danışmanı | 3,611.25 |
İşletme Müdür Yardımcısı | 3,944.77 |
İşletme Müdürü | 3,988.73 |
İtfaiyeci | 2,948.54 |
Kaloriferci | 2,420.58 |
Kaymakam | 6,735.37 |
Kaymakam Adayı | 4,182.42 |
Kimyager | 3,271.30 |
KİT Müşaviri | 4,153.43 |
Komiser | 3,968.46 |
Komiser Yardımcısı | 3,921.41 |
Kontrolör-Başkontrolör | 5,564.30 |
Koruma veGüvenlikGörevlisi | 2,776.89 |
Koruma veGüvenlikŞefi | 2,787.44 |
Kuran Kursu Öğreticisi | 2,790.05 |
Kütüphaneci | 3,210.28 |
Mal Müdürü | 4,061.37 |
Mali Hizmetler Uzmanı | 4,592.69 |
Matbaacı | 2,728.58 |
Matematikçi | 3,575.58 |
Memur | 2,728.58 |
Muayene Memuru | 2,822.21 |
Muhabir | 2,775.78 |
Muhafaza Memuru | 2,822.21 |
Mimar | 4,112.60 |
Muhasebeci | 2,928.90 |
Murakıp | 2,849.20 |
Musahhih | 3,170.43 |
Mutemet | 2,728.58 |
Mübaşir | 2,551.84 |
Müdür | 3,983.73 |
Müdür Yardımcısı | 3,853.69 |
Müezzin Kayyım | 2,736.09 |
Müfettiş | 5,856.10 |
Müfettiş Yardımcısı | 3,915.42 |
Mühendis | 4,112.60 |
Mülkiye Müfettişi | 6,449.01 |
Müsteşar | 9,058.32 |
Müsteşar Yardımcısı | 7,902.64 |
Müşavir | 6,570.22 |
Mütercim | 3,033.38 |
Müze Araştırmacısı | 3,254.24 |
Nüfus Müdürü | 3,983.73 |
Okutman (Akademik) | 4,182.07 |
Orman Muhafaza Memuru | 3,064.60 |
Öğretim Görevlisi | 4,182.07 |
Öğretmen | 2,994.06 |
Özel Kalem Müdürü | 4,579.01 |
Polis, Başpolis, KıdemliBaşpolis | 3,750.38 |
Pedagog | 3,265.69 |
Profesör | 5,912.13 |
Proramcı | 3,243.67 |
Psikolog | 3,271.30 |
Sağlık Fizikçisi | 3,271.30 |
Sağlık Memuru | 3,217.34 |
Sağlık Teknikeri | 3,217.34 |
Sağlık Teknisyen Yardımcısı | 2,429.91 |
Sağlık Teknisyeni | 3,217.34 |
Santral Memuru | 2,741.03 |
Sayman | 3,944.77 |
Saymanlık Müdürü | 4,061.37 |
Seçim Müdürü | 4,310.70 |
Sektreter | 2,787.44 |
Sivil Savunma Uzmanı | 3,268.02 |
SGK Başkan Yardımcısı | 7,907.61 |
SGK Başkanı | 8,512.07 |
SGK Merkez Müdür Yardımcısı | 3,853.69 |
SGK Merkez Müdürü | 3,983.73 |
Sosyolog | 3,271.30 |
Strateji Geliştirme Başkanı | 7,907.61 |
Şef | 3,362.12 |
Şehir Plancısı | 4,112.60 |
Şoför | 2,728.58 |
Şube Müüdürü | 3,983.73 |
Tabip | 4,368.79 |
Tapu Müdürü | 4,037.71 |
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı | 3,853.69 |
TBMM Genel Sekreteri | 9,269.89 |
TeknikÖğretmen THS | 3,487.65 |
Teknik Ressam | 3,253.67 |
Tekniker | 3,199.70 |
Teknisyen | 3,199.70 |
Terzi | 2,420.58 |
Tıbbi Teknolog | 3,271.30 |
Usta Öğretici | 2,728.58 |
Uzman | 2,914.84 |
Uzman(Akademik) | 4,182.07 |
Vaiz | 3,112.10 |
Vali | 9,061.20 |
Vali Yardımcısı | 6,410.35 |
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı | 3,866.16 |
Vergi Dairesi Müdürü | 4,048.92 |
VHKİ | 2,865.81 |
Veteriner Hekim | 4,115.19 |
VeterinerSağlıkTeknikeri | 3,265.92 |
VeterinerSağlıkTeknisyeni | 3,265.92 |
Veznedar | 2,792.44 |
Yardımcı Doçent | 4,933.81 |
Yazı İşleri Müdürü | 4,258.49 |
Yoklama Memuru | 2,728.58 |
Yurt Müdürü | 4,040.19 |
Yurt Yönetim Memuru | 2,829.68 |
Yükseokul Sekreteri | 4,066.12 |
Zabıt Katibi | 3,143.12 |
Zabıta | 2,947.91 |
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın